| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/03/2020 | LINDALVA MOURA CUTRIM | APOSENTADOS SEM PARIDADE | A.O.S.D. - APOSENTADO(A) | APOSENTADO | 0000100950 | - - - |
| 11/03/2020 | LINDALVA MOURA CUTRIM | APOSENTADOS SEM PARIDADE | A.O.S.D. - APOSENTADO(A) | APOSENTADO | 0000100950 | - - - |
| 11/03/2020 | LINDALVA MOURA CUTRIM | APOSENTADOS SEM PARIDADE | A.O.S.D. - APOSENTADO(A) | APOSENTADO | 0000100950 | - - - |
| 11/03/2020 | LINDALVA MOURA CUTRIM | APOSENTADOS SEM PARIDADE | A.O.S.D. - APOSENTADO(A) | APOSENTADO | 0000100950 | - - - |
| 11/03/2020 | LINDALVA MOURA CUTRIM | APOSENTADOS SEM PARIDADE | A.O.S.D. - APOSENTADO(A) | APOSENTADO | 0000100950 | - - - |
| 11/03/2020 | LINDALVA MOURA CUTRIM | APOSENTADOS SEM PARIDADE | A.O.S.D. - APOSENTADO(A) | APOSENTADO | 0000100950 | - - - |
| 11/03/2020 | LINDALVA MOURA CUTRIM | APOSENTADOS SEM PARIDADE | A.O.S.D. - APOSENTADO(A) | APOSENTADO | 0000100950 | - - - |
| 11/03/2020 | LINDALVA MOURA CUTRIM | APOSENTADOS SEM PARIDADE | A.O.S.D. - APOSENTADO(A) | APOSENTADO | 0000100950 | - - - |
| 21/09/2021 | LUCIA BENEDITA MELO | APOSENTADOS SEM PARIDADE | A.O.S.D. - APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100365 | - - - |
| 21/09/2021 | LUCIA BENEDITA MELO | APOSENTADOS SEM PARIDADE | A.O.S.D. - APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100365 | - - - |
| 21/09/2021 | LUCIA BENEDITA MELO | APOSENTADOS SEM PARIDADE | A.O.S.D. - APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100365 | - - - |
| 21/09/2021 | LUCIA BENEDITA MELO | APOSENTADOS SEM PARIDADE | A.O.S.D. - APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100365 | - - - |
| 21/09/2021 | LUCIA BENEDITA MELO | APOSENTADOS SEM PARIDADE | A.O.S.D. - APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100365 | - - - |
| 21/09/2021 | LUCIA BENEDITA MELO | APOSENTADOS SEM PARIDADE | A.O.S.D. - APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100365 | - - - |
| 21/09/2021 | LUCIA BENEDITA MELO | APOSENTADOS SEM PARIDADE | A.O.S.D. - APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100365 | - - - |
| 21/09/2021 | LUCIA BENEDITA MELO | APOSENTADOS SEM PARIDADE | A.O.S.D. - APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100365 | - - - |
| 07/08/2013 | LUCIA FERREIRA MARIANO | APOSENTADOS SEM PARIDADE | AGT SAUDE- APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100744 | - - - |
| 07/08/2013 | LUCIA FERREIRA MARIANO | APOSENTADOS SEM PARIDADE | AGT SAUDE- APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100744 | - - - |
| 07/08/2013 | LUCIA FERREIRA MARIANO | APOSENTADOS SEM PARIDADE | AGT SAUDE- APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100744 | - - - |
| 07/08/2013 | LUCIA FERREIRA MARIANO | APOSENTADOS SEM PARIDADE | AGT SAUDE- APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100744 | - - - |
| 07/08/2013 | LUCIA FERREIRA MARIANO | APOSENTADOS SEM PARIDADE | AGT SAUDE- APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100744 | - - - |
| 07/08/2013 | LUCIA FERREIRA MARIANO | APOSENTADOS SEM PARIDADE | AGT SAUDE- APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100744 | - - - |
| 07/08/2013 | LUCIA FERREIRA MARIANO | APOSENTADOS SEM PARIDADE | AGT SAUDE- APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100744 | - - - |
| 07/08/2013 | LUCIA FERREIRA MARIANO | APOSENTADOS SEM PARIDADE | AGT SAUDE- APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100744 | - - - |
| 09/12/2022 | LUCILENE DA COSTA SILVA | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | INATIVO | 0000001134 | - - - |
| 09/12/2022 | LUCILENE DA COSTA SILVA | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | INATIVO | 0000001134 | - - - |
| 09/12/2022 | LUCILENE DA COSTA SILVA | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | INATIVO | 0000001134 | - - - |
| 09/12/2022 | LUCILENE DA COSTA SILVA | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | INATIVO | 0000001134 | - - - |
| 09/12/2022 | LUCILENE DA COSTA SILVA | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | INATIVO | 0000001134 | - - - |
| 09/12/2022 | LUCILENE DA COSTA SILVA | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | INATIVO | 0000001134 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?