Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 20/04/2022
Data da divulgação do extrato: 10/06/2022
Data da ratificação: 07/06/2022
Valor estimado: R$ 14.308,92
07/06/2022
| Publicação | Tipo | Descrição | 
|---|---|---|
| 20/04/2022 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DOM | 
| Responsabilidade | Agente | 
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | SEBASTIÃO ANDRADE CABRAL | 
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | GUSTAVO WILLIAM SANTOS COSTA | 
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | RAIMUNDO FONSECA SANTOS | 
| Orgão | Ordenador | Tipo | 
|---|---|---|
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BURITICUPU | FRANCISCO WELLYTON MESQUITA | 
| Participante | Resultado | 
|---|---|
| I.T. ARAÚJO EIRELI | Vencedor | 
| ANTONIO ALVES DOS SANTOS NETO LTDA | Perdedor | 
| NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA | Perdedor | 
| Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações | 
|---|---|---|---|---|
08/06/2022 -  | 
                                                                PROCESSO ENCERRADO  | 
                                                                FECHADA  | 
                                                                SEBASTIÃO ANDRADE CABRAL  | 
                                                                |
20/04/2022 - 10:26  | 
                                                                PROCESSO CADASTRADO  | 
                                                                ABERTA  | 
                                                                GUSTAVO WILLIAM SANTOS COSTA  | 
                                                                
Qual o seu nível de satisfação com essa página?