Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 21/09/2023
Data da divulgação do extrato: 07/12/2023
Data da ratificação: 23/11/2023
Valor estimado: R$ 13.161,00
28/11/2023
| Publicação | Tipo | Descrição | 
|---|---|---|
| 07/12/2023 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DOM-DIÁRRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | 
| Responsabilidade | Agente | 
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | JAILTO DA SILVA CARVALHO | 
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | JAILTO DA SILVA CARVALHO | 
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | RAIMUNDO FONSECA SANTOS | 
| Orgão | Ordenador | Tipo | 
|---|---|---|
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BURITICUPU | FRANCISCO WELLYTON MESQUITA | 
| Participante | Resultado | 
|---|---|
| F. A. SANTANA DE SOUSA LTDA | Vencedor | 
| REI DAS CORTINAS | Perdedor | 
| VISUAL PERSIANAS E DECORAÇÃOES | Perdedor | 
| Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações | 
|---|---|---|---|---|
07/12/2023 -  | 
                                                                DIVULGAÇÃO DO EXTRATO  | 
                                                                FECHADA  | 
                                                                JAILTO DA SILVA CARVALHO  | 
                                                                |
21/09/2023 - 13:07  | 
                                                                PROCESSO CADASTRADO  | 
                                                                ABERTA  | 
                                                                JAILTO DA SILVA CARVALHO  | 
                                                                
Qual o seu nível de satisfação com essa página?