Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 25/07/2024
Data da divulgação do extrato: 27/08/2024
Data da ratificação: 26/08/2024
Valor estimado: R$ 15.193,00
26/08/2024
| Publicação | Tipo | Descrição | 
|---|---|---|
| 25/07/2024 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DOM | 
| Responsabilidade | Agente | 
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | JAILTO DA SILVA CARVALHO | 
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | JAILTO DA SILVA CARVALHO | 
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | AMANDA ROMAO FERNANDES DE ARAUJO | 
| Participante | Resultado | 
|---|---|
| GLOBALSERV GESTAO SERVICOS E COMERCIO LTDA | Vencedor | 
| MALHARIA VITORIA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCAO LTDA | Perdedor | 
| SONIA MARIA ASSAD MARTINS | Perdedor | 
| Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações | 
|---|---|---|---|---|
27/08/2024 - 00:00  | 
                                                                DIVULGAÇÃO DO EXTRATO  | 
                                                                FECHADA  | 
                                                                FRANCISCO WELLYTON MESQUITA LIMA  | 
                                                                |
25/07/2024 - 20:46  | 
                                                                PROCESSO CADASTRADO  | 
                                                                ABERTA  | 
                                                                JAILTO DA SILVA CARVALHO  | 
                                                                
Qual o seu nível de satisfação com essa página?