Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 15/03/2021
Data da divulgação do extrato: 18/05/2021
Data da ratificação: 15/04/2021
Valor estimado: R$ 8.682,17
18/05/2021
| Publicação | Tipo | Descrição | 
|---|---|---|
| 18/05/2021 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DOM | 
| Responsabilidade | Agente | 
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | SEBASTIÃO ANDRADE CABRAL | 
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | GUSTAVO WILLIAM SANTOS COSTA | 
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | REGIANE GARCIA FERNANDES CRUZ E CASTRO | 
| Orgão | Ordenador | Tipo | 
|---|---|---|
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BURITICUPU | FRANCISCO WELLYTON MESQUITA | 
| Participante | Resultado | 
|---|---|
| I.T. ARAÚJO EIRELI | Vencedor | 
| Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações | 
|---|---|---|---|---|
18/05/2021 -  | 
                                                                PROCESSO ENCERRADO  | 
                                                                FECHADA  | 
                                                                SEBASTIÃO ANDRADE CABRAL  | 
                                                                |
15/03/2021 - 17:11  | 
                                                                PROCESSO CADASTRADO  | 
                                                                ABERTA  | 
                                                                GUSTAVO WILLIAM SANTOS COSTA  | 
                                                                
Qual o seu nível de satisfação com essa página?