Nome: ORLANDO ANDRADE ALVES
CPF: ***.177.528-**
Matrícula: 0000000283
Data admissão: 10/07/2015
Setor: IPSEMB
Vinculo: 36 - PENSIONISTAS
Cargo: 1073 - PENSIONISTA-INST.PROFESSOR (A)
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
|---|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.080,72 | 4.080,72 | 3.953,85 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 4.080,72 | 4.080,72 | 3.953,85 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 4.080,72 | 4.080,72 | 3.953,85 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 4.080,72 | 4.080,72 | 3.953,85 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 4.080,72 | 4.080,72 | 3.953,85 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 4.080,72 | 4.080,72 | 3.934,77 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.080,72 | 4.080,72 | 3.934,77 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.080,72 | 4.080,72 | 3.934,77 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?