Nome: ANTONILDE SOUSA BARBOSA
CPF: ***.920.526-**
Matrícula: 0000000337
Data admissão: 01/12/2021
Setor: IPSEMB
Vinculo: 36 - PENSIONISTAS
Cargo: 1083 - PENSIONISTA-INST.VIGILANTE DE PORTARIA
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
|---|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 759,00 | 759,00 | 759,00 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 759,00 | 759,00 | 759,00 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 759,00 | 759,00 | 759,00 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 759,00 | 759,00 | 759,00 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 759,00 | 759,00 | 759,00 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 759,00 | 759,00 | 759,00 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 759,00 | 759,00 | 759,00 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 759,00 | 759,00 | 759,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?