Nome: ANTONIO SARAIVA DOS SANTOS
CPF: ***.634.002-**
Matrícula: 0000000399
Data admissão: 26/10/2016
Setor: IPSEMB
Vinculo: 39 - APOSENTADOS SEM PARIDADE
Cargo: 12 - PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A)
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
|---|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.425,63 | 4.425,63 | 2.750,56 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 4.425,63 | 4.425,63 | 2.750,56 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 4.425,63 | 4.425,63 | 2.750,56 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 4.425,63 | 4.425,63 | 2.750,56 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 4.425,63 | 4.425,63 | 4.117,70 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 4.425,63 | 4.425,63 | 2.716,92 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.425,63 | 4.425,63 | 2.716,92 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.425,63 | 4.425,63 | 2.716,92 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?