Nome: SOMALIA NASCIMENTO CUTRIM
CPF: ***.303.800-**
Matrícula: 0000000401
Data admissão: 01/10/2016
Setor: IPSEMB
Vinculo: 39 - APOSENTADOS SEM PARIDADE
Cargo: 12 - PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A)
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
|---|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.142,74 | 2.142,74 | 2.142,74 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 2.142,74 | 2.142,74 | 2.142,74 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.142,74 | 2.142,74 | 2.142,74 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.142,74 | 2.142,74 | 2.142,74 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.142,74 | 2.142,74 | 2.142,74 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.142,74 | 2.142,74 | 2.142,74 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.142,74 | 2.142,74 | 2.142,74 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.142,74 | 2.142,74 | 2.142,74 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?