Nome: ANTONIO BEZERRA DE SOUSA
CPF: ***.627.586-**
Matrícula: 0000000426
Data admissão: 10/03/2017
Setor: IPSEMB
Vinculo: 39 - APOSENTADOS SEM PARIDADE
Cargo: 20 - VIGILANTE DE PORTARIA - APOSENTADO
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
|---|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.518,00 | 1.146,15 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.518,00 | 1.146,15 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.518,00 | 1.146,15 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.518,00 | 1.146,15 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.518,00 | 1.146,15 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.518,00 | 1.146,15 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.518,00 | 1.146,15 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.518,00 | 1.146,15 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?