Nome: SOLANGIA RODRIGUES BESERRA DE CARVALHO
CPF: ***.324.867-**
Matrícula: 0000000558
Data admissão: 17/05/2018
Setor: IPSEMB
Vinculo: 38 - APOSENTADOS COM PARIDADE
Cargo: 12 - PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A)
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
|---|---|---|---|---|
| Julho/2026 | FOLHA NORMAL | 10.423,93 | 10.423,93 | 4.197,99 |
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 10.423,93 | 10.423,93 | 4.197,99 |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL - 1 | 10.423,93 | 10.423,93 | 4.197,99 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL - 1 | 11.105,87 | 10.423,93 | 4.862,79 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 9.741,99 | 9.741,99 | 4.064,91 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 9.741,99 | 9.741,99 | 4.064,91 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL | 9.741,99 | 9.741,99 | 7.961,35 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 9.741,99 | 9.741,99 | 4.064,91 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?