Nome: CONCEIÇÃO DE MARIA DA SILVA REIS
CPF: ***.835.270-**
Matrícula: 0000000704
Data admissão: 23/04/2019
Setor: 062025
Vinculo: 36 - PENSIONISTAS
Cargo: 1078 - PENSIONISTA-INST.AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE- ACS
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
---|---|---|---|---|
Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.821,52 | 1.821,52 | 1.821,52 |
Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.821,52 | 1.821,52 | 1.821,52 |
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.821,52 | 1.821,52 | 1.821,52 |
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.821,52 | 1.821,52 | 1.821,52 |
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.821,52 | 1.821,52 | 1.821,52 |
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.821,52 | 1.821,52 | 1.821,52 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?