Nome: MARIA WILMA DA SILVA MANDU
CPF: ***.437.804-**
Matrícula: 0000000774
Data admissão: 31/07/2019
Setor: 042026
Vinculo: 38 - APOSENTADOS COM PARIDADE
Cargo: 12 - PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A)
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
|---|---|---|---|---|
| Julho/2026 | FOLHA NORMAL | 11.582,14 | 11.582,14 | 4.708,07 |
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 11.582,14 | 11.582,14 | 4.708,07 |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL - 1 | 11.582,14 | 11.582,14 | 4.708,07 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL - 1 | 11.582,14 | 11.582,14 | 4.708,07 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 10.824,43 | 10.824,43 | 4.264,81 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 10.824,43 | 10.824,43 | 4.264,81 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 10.824,43 | 10.824,43 | 4.264,81 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?