Nome: MARIA WILMA DA SILVA MANDU
CPF: ***.437.804-**
Matrícula: 0000000774
Data admissão: 31/07/2019
Setor: 062025
Vinculo: 38 - APOSENTADOS COM PARIDADE
Cargo: 12 - PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A)
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
|---|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 10.824,43 | 10.824,43 | 4.220,27 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 10.824,43 | 10.824,43 | 4.476,44 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 10.824,43 | 10.824,43 | 4.476,44 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 10.824,43 | 10.824,43 | 4.476,44 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 10.824,43 | 10.824,43 | 4.476,44 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 12.101,73 | 10.824,43 | 5.199,27 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 10.185,78 | 10.185,78 | 4.026,44 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 10.185,78 | 10.185,78 | 4.026,44 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?