Nome: MARIA LUCIA ALCANTARA
CPF: ***.627.586-**
Matrícula: 0000000775
Data admissão: 31/07/2019
Setor: 062025
Vinculo: 39 - APOSENTADOS SEM PARIDADE
Cargo: 15 - A.O.S.D. - APOSENTADO(A)
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
---|---|---|---|---|
Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.518,00 | 1.518,00 |
Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.518,00 | 1.518,00 |
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.518,00 | 1.518,00 |
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.518,00 | 1.518,00 |
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.518,00 | 1.198,92 |
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.518,00 | 1.198,92 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?