Abril/2026 - FOLHA NORMAL - 1

Informações pessoais

Nome: SEBASTIAO LOPES DE SOUSA

CPF: ***.094.033-**

Matrícula: 0000000822

Data admissão: 31/10/2019

Setor: INATIVO

Vinculo: 39 - APOSENTADOS SEM PARIDADE

Cargo: 1038 - AOSD/VIGIA- APOSENTADO(A)

Situação: ATIVO

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário Liquido
Julho/2026 FOLHA NORMAL 1.621,00 1.621,00 1.017,63
Junho/2026 FOLHA NORMAL 1.621,00 1.621,00 1.017,63
Maio/2026 FOLHA NORMAL - 1 1.621,00 1.621,00 1.017,63
Abril/2026 FOLHA NORMAL - 1 1.621,00 1.621,00 1.017,63
Abril/2026 FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 1.621,00 1.621,00 1.621,00
Março/2026 FOLHA NORMAL 1.621,00 1.621,00 1.017,63
Fevereiro/2026 FOLHA NORMAL 1.621,00 1.621,00 1.017,63
Janeiro/2026 FOLHA NORMAL 1.621,00 1.621,00 1.017,63

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON