Nome: MARIA RISONETE MEDEIROS LOPES
CPF: ***.643.284-**
Matrícula: 0000000858
Data admissão: 05/02/2020
Setor: 082025
Vinculo: 36 - PENSIONISTAS
Cargo: 1079 - PENSIONISTA-INST.MOTORISTA
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
|---|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.518,00 | 1.206,31 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.518,00 | 1.206,31 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.518,00 | 1.206,31 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.518,00 | 1.206,31 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.518,00 | 1.206,31 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.518,00 | 767,69 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.518,00 | 767,69 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.518,00 | 767,69 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?