Nome: FRANCISCA DAS CHAGAS CAMPELO
CPF: ***.178.750-**
Matrícula: 0000000915
Data admissão: 25/06/2020
Setor: 062025
Vinculo: 38 - APOSENTADOS COM PARIDADE
Cargo: 12 - PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A)
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
---|---|---|---|---|
Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 10.283,23 | 10.283,23 | 5.057,68 |
Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 10.283,23 | 10.283,23 | 5.057,68 |
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 10.283,23 | 10.283,23 | 5.057,68 |
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 11.496,67 | 10.283,23 | 5.743,14 |
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 9.676,51 | 9.676,51 | 4.626,35 |
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 9.676,51 | 9.676,51 | 4.102,76 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?