Nome: IRISANGELA CARVALHO NUNES
CPF: ***.769.790-**
Matrícula: 0000000919
Data admissão: 18/08/2020
Setor: 032026
Vinculo: 36 - PENSIONISTAS
Cargo: 1084 - PENSIONISTA-INST.GUARDA CIVIL MUNICIPAL-GCM
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
|---|---|---|---|---|
| Julho/2026 | FOLHA NORMAL | 882,58 | 882,58 | 882,58 |
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 882,58 | 882,58 | 882,58 |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL - 1 | 882,58 | 882,58 | 882,58 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL - 1 | 882,58 | 882,58 | 882,58 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 882,58 | 882,58 | 882,58 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 1.765,16 | 1.765,16 | 1.765,16 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 1.765,16 | 1.765,16 | 1.765,16 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?