Junho/2025 - FOLHA NORMAL

Informações pessoais

Nome: IRISANGELA CARVALHO NUNES

CPF: ***.769.790-**

Matrícula: 0000000919

Data admissão: 18/08/2020

Setor: 062025

Vinculo: 36 - PENSIONISTAS

Cargo: 1084 - PENSIONISTA-INST.GUARDA CIVIL MUNICIPAL-GCM

Situação: ATIVO

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário Liquido
Julho/2025 FOLHA NORMAL 1.698,90 1.698,90 1.698,90
Junho/2025 FOLHA NORMAL 1.698,90 1.698,90 1.698,90
Maio/2025 FOLHA NORMAL 1.589,99 1.589,99 1.589,99
Março/2025 FOLHA NORMAL 1.589,99 1.589,99 1.589,99
Fevereiro/2025 FOLHA NORMAL 1.661,98 1.589,99 1.661,98
Janeiro/2025 FOLHA NORMAL 1.518,00 1.518,00 1.518,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON