Nome: DOMINGAS DE JESUS SOUSA SANTOS
CPF: ***.782.857-**
Matrícula: 0000000921
Data admissão: 11/08/2020
Setor: 042026
Vinculo: 38 - APOSENTADOS COM PARIDADE
Cargo: 12 - PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A)
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
|---|---|---|---|---|
| Julho/2026 | FOLHA NORMAL | 11.003,06 | 11.003,06 | 4.349,92 |
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 11.003,06 | 11.003,06 | 4.349,93 |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL - 1 | 11.003,06 | 11.003,06 | 4.827,45 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL - 1 | 11.003,06 | 11.003,06 | 4.827,45 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 10.283,23 | 10.283,23 | 4.406,34 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 10.283,23 | 10.283,23 | 4.406,34 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 10.283,23 | 10.283,23 | 4.406,34 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?