Nome: DOMINGAS DE JESUS SOUSA SANTOS
CPF: ***.782.857-**
Matrícula: 0000000921
Data admissão: 11/08/2020
Setor: 062025
Vinculo: 38 - APOSENTADOS COM PARIDADE
Cargo: 12 - PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A)
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
---|---|---|---|---|
Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 10.283,23 | 10.283,23 | 4.361,81 |
Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 10.283,23 | 10.283,23 | 4.844,38 |
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 10.283,23 | 10.283,23 | 4.844,37 |
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 11.496,67 | 10.283,23 | 5.529,85 |
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 9.676,51 | 9.676,51 | 4.263,36 |
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 9.676,51 | 9.676,51 | 4.263,37 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?