Nome: FRANCISCA COUTINHO
CPF: ***.329.559-**
Matrícula: 0000000936
Data admissão: 01/03/2021
Setor: 062025
Vinculo: 30 - EFETIVOS CEDIDOS
Cargo: 1043 - COORDENADOR (A) DIVISÃO DE BENEFÍCIOS PREVI.-DANS-2
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
---|---|---|---|---|
Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 4.000,00 | 1.518,00 | 2.124,81 |
Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 4.000,00 | 1.518,00 | 2.396,30 |
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 4.000,00 | 1.518,00 | 2.396,30 |
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 4.000,00 | 1.518,00 | 2.383,58 |
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.000,00 | 1.518,00 | 2.383,58 |
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.000,00 | 1.518,00 | 2.383,58 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?