Nome: DARISMAR CARVALHO DE ARRUDA
CPF: ***.845.559-**
Matrícula: 0000000957
Data admissão: 19/02/2021
Setor: 062025
Vinculo: 39 - APOSENTADOS SEM PARIDADE
Cargo: 15 - A.O.S.D. - APOSENTADO(A)
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
---|---|---|---|---|
Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.518,00 | 1.518,00 |
Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.518,00 | 1.518,00 |
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.518,00 | 1.518,00 |
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.518,00 | 1.518,00 |
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.518,00 | 1.518,00 |
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.518,00 | 1.518,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?