Abril/2026 - FOLHA NORMAL - 1

Informações pessoais

Nome: ITALLO KENNEDY SOUSA RODRIGUES DOS SANTOS

CPF: ***.635.574-**

Matrícula: 0000000969

Data admissão: 21/09/2020

Setor: 042026

Vinculo: 36 - PENSIONISTAS

Cargo: 1073 - PENSIONISTA-INST.PROFESSOR (A)

Situação: ATIVO

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário Liquido
Julho/2026 FOLHA NORMAL 2.091,18 2.091,18 2.091,18
Junho/2026 FOLHA NORMAL 2.091,18 2.091,18 2.091,18
Maio/2026 FOLHA NORMAL - 1 2.091,18 2.091,18 2.091,18
Abril/2026 FOLHA NORMAL - 1 2.091,18 2.091,18 2.091,18
Março/2026 FOLHA NORMAL 2.091,18 2.091,18 2.091,18
Fevereiro/2026 FOLHA NORMAL 2.091,18 2.091,18 2.091,18
Janeiro/2026 FOLHA NORMAL 2.091,18 2.091,18 2.091,18

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON