Junho/2025 - FOLHA NORMAL

Informações pessoais

Nome: ITALLO KENNEDY SOUSA RODRIGUES DOS SANTOS

CPF: ***.635.574-**

Matrícula: 0000000969

Data admissão: 21/09/2020

Setor: 062025

Vinculo: 36 - PENSIONISTAS

Cargo: 1073 - PENSIONISTA-INST.PROFESSOR (A)

Situação: ATIVO

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário Liquido
Julho/2025 FOLHA NORMAL 2.012,69 2.012,69 2.012,69
Junho/2025 FOLHA NORMAL 2.012,69 2.012,69 2.012,69
Maio/2025 FOLHA NORMAL 2.012,69 2.012,69 2.012,69
Março/2025 FOLHA NORMAL 2.012,69 2.012,69 2.012,69
Fevereiro/2025 FOLHA NORMAL 2.012,69 2.012,69 2.012,69
Janeiro/2025 FOLHA NORMAL 2.012,69 2.012,69 2.012,69

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON