Nome: FRANCISCO WELLYTON MESQUITA LIMA
CPF: ***.035.971-**
Matrícula: 0000000983
Data admissão: 09/03/2021
Setor: IPSEMB - CONCURSADOS
Vinculo: 30 - EFETIVOS CEDIDOS
Cargo: 122 - PRESIDENTE DO IPSEMB-DGA
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
|---|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 10.100,00 | 1.518,00 | 4.734,00 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 10.100,00 | 1.518,00 | 6.209,88 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 10.100,00 | 1.518,00 | 4.693,77 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 10.100,00 | 1.518,00 | 4.693,77 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 10.100,00 | 1.518,00 | 4.693,77 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 10.100,00 | 1.518,00 | 4.679,70 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 10.100,00 | 1.518,00 | 4.679,70 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 10.110,00 | 1.518,00 | 4.686,95 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?