Nome: MICHELY LAUANA LISBOA DA SILVA GERONCO
CPF: ***.603.925-**
Matrícula: 0000000984
Data admissão: 01/03/2021
Setor: 032026
Vinculo: 30 - EFETIVOS CEDIDOS
Cargo: 1094 - DIRETOR(A) DO DEPARTAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
|---|---|---|---|---|
| Julho/2026 | FOLHA NORMAL | 6.000,00 | 1.621,00 | 3.019,81 |
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 6.000,00 | 1.621,00 | 3.019,81 |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL - 1 | 6.000,00 | 1.621,00 | 3.019,81 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL - 1 | 6.000,00 | 1.621,00 | 3.019,81 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 6.000,00 | 1.621,00 | 2.939,20 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 6.000,00 | 1.621,00 | 2.940,28 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 6.000,00 | 1.621,00 | 2.983,04 |
| Janeiro/2026 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL | 6.000,00 | 1.621,00 | 5.422,13 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?