Nome: MICHELY LAUANA LISBOA DA SILVA GERONCO
CPF: ***.603.925-**
Matrícula: 0000000984
Data admissão: 01/03/2021
Setor: 062025
Vinculo: 30 - EFETIVOS CEDIDOS
Cargo: 1094 - DIRETOR(A) DO DEPARTAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
---|---|---|---|---|
Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 6.000,00 | 1.518,00 | 2.852,07 |
Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 6.000,00 | 1.518,00 | 2.852,07 |
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 6.000,00 | 1.518,00 | 2.852,07 |
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 6.000,00 | 1.518,00 | 2.839,34 |
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 6.000,00 | 1.518,00 | 2.839,34 |
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 6.000,00 | 1.518,00 | 2.839,34 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?