Junho/2025 - FOLHA NORMAL

Informações pessoais

Nome: NAYARA CRYS DE OLIVEIRA VIANA

CPF: ***.045.853-**

Matrícula: 0000000990

Data admissão: 02/03/2021

Setor: 062025

Vinculo: 36 - PENSIONISTAS

Cargo: 1077 - PENSIONISTA-INST.AOSD/ZELADOR (A)

Situação: ATIVO

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário Liquido
Julho/2025 FOLHA NORMAL 1.586,21 1.586,21 1.586,21
Junho/2025 FOLHA NORMAL 1.586,21 1.586,21 1.586,21
Maio/2025 FOLHA NORMAL 1.586,21 1.586,21 1.586,21
Março/2025 FOLHA NORMAL 1.586,21 1.586,21 1.586,21
Fevereiro/2025 FOLHA NORMAL 1.586,21 1.586,21 1.586,21
Janeiro/2025 FOLHA NORMAL 1.586,21 1.586,21 1.586,21

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON