Abril/2026 - FOLHA NORMAL - 1

Informações pessoais

Nome: MARIA DUCINEIA DE ABREU SILVA

CPF: ***.418.398-**

Matrícula: 0000000995

Data admissão: 07/05/2021

Setor: 042026

Vinculo: 38 - APOSENTADOS COM PARIDADE

Cargo: 12 - PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A)

Situação: ATIVO

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário Liquido
Julho/2026 FOLHA NORMAL 11.582,14 11.582,14 5.532,60
Junho/2026 FOLHA NORMAL 11.582,14 11.582,14 5.532,60
Maio/2026 FOLHA NORMAL - 1 11.582,14 11.582,14 5.532,60
Abril/2026 FOLHA NORMAL - 1 11.582,14 11.582,14 5.532,60
Março/2026 FOLHA NORMAL 10.824,43 10.824,43 5.089,34
Fevereiro/2026 FOLHA NORMAL 10.824,43 10.824,43 5.089,34
Janeiro/2026 FOLHA NORMAL 10.824,43 10.824,43 5.089,34

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON