Nome: MIRIAM SOUSA SALES
CPF: ***.335.908-**
Matrícula: 0000000996
Data admissão: 07/05/2021
Setor: 062025
Vinculo: 38 - APOSENTADOS COM PARIDADE
Cargo: 12 - PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A)
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
---|---|---|---|---|
Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 10.824,43 | 10.824,43 | 3.750,75 |
Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 10.824,43 | 10.824,43 | 3.750,75 |
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 10.824,43 | 10.824,43 | 3.750,75 |
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 12.101,73 | 10.824,43 | 4.473,58 |
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 10.185,78 | 10.185,78 | 3.453,98 |
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 10.185,78 | 10.185,78 | 3.453,98 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?