Nome: MARIA DE JESUS DE SOUZA MENDES
CPF: ***.636.038-**
Matrícula: 0000001005
Data admissão: 20/08/2021
Setor: IPSEMB
Vinculo: 39 - APOSENTADOS SEM PARIDADE
Cargo: 15 - A.O.S.D. - APOSENTADO(A)
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
|---|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.518,00 | 953,61 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.518,00 | 953,61 |
| Agosto/2025 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL | 1.391,50 | 1.518,00 | 1.391,50 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.518,00 | 953,61 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.518,00 | 953,61 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.518,00 | 953,61 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.518,00 | 953,61 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.518,00 | 953,61 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.518,00 | 953,61 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?