Nome: ROBERTA KAUANY MATOES SOUSA
CPF: ***.628.524-**
Matrícula: 0000001020
Data admissão: 22/09/2021
Setor: IPSEMB
Vinculo: 36 - PENSIONISTAS
Cargo: 1076 - PENSIONISTA-INST.AOSD/VIGIA
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
|---|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 796,89 | 796,89 | 796,89 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 796,89 | 796,89 | 796,89 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 796,89 | 796,89 | 796,89 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 796,89 | 796,89 | 796,89 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 796,89 | 796,89 | 796,89 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 796,89 | 796,89 | 796,89 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 796,89 | 796,89 | 796,89 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 796,89 | 796,89 | 796,89 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?