Nome: ANA CLEIA AMARAL SERRA LIMA
CPF: ***.438.050-**
Matrícula: 0000001025
Data admissão: 19/10/2021
Setor: INATIVO
Vinculo: 38 - APOSENTADOS COM PARIDADE
Cargo: 12 - PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A)
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
|---|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 10.824,43 | 10.824,43 | 8.550,04 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 10.824,43 | 10.824,43 | 8.550,04 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 10.824,43 | 10.824,43 | 8.550,04 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 10.824,43 | 10.824,43 | 8.550,04 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 10.824,43 | 10.824,43 | 8.550,04 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 12.101,73 | 10.824,43 | 9.272,87 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 10.185,78 | 10.185,78 | 8.100,04 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 10.185,78 | 10.185,78 | 8.100,04 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?