Nome: GERMANNA GEMA SILVA PROVENSI
CPF: ***.312.964-**
Matrícula: 0000001036
Data admissão: 06/12/2021
Setor: INATIVO
Vinculo: 36 - PENSIONISTAS
Cargo: 1076 - PENSIONISTA-INST.AOSD/VIGIA
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
|---|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 796,89 | 796,89 | 796,89 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 796,89 | 796,89 | 796,89 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 796,89 | 796,89 | 796,89 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 796,89 | 796,89 | 796,89 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 796,89 | 796,89 | 796,89 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 796,89 | 796,89 | 796,89 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 796,89 | 796,89 | 796,89 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 796,89 | 796,89 | 796,89 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?