Nome: VINICIUS MESQUITA DA SILVA
CPF: ***.002.171-**
Matrícula: 0000001050
Data admissão: 03/01/2022
Setor: IPSEMB
Vinculo: 02 - COMISSIONADOS
Cargo: 1041 - DIRETOR (A) DEPART. DE CONTAB. E GESTÃO ORÇAMENTARIA_DANS-1
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
|---|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 6.000,00 | 3.000,00 | 4.787,78 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 6.000,00 | 3.000,00 | 4.787,78 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 6.000,00 | 3.000,00 | 4.787,78 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 6.000,00 | 3.000,00 | 4.192,01 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 6.000,00 | 3.000,00 | 4.787,78 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 6.000,00 | 3.000,00 | 4.775,05 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 6.000,00 | 3.000,00 | 4.775,05 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 6.000,00 | 3.000,00 | 4.775,05 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?