Março/2026 - FOLHA NORMAL

Informações pessoais

Nome: MARIA IRAMIR SILVA

CPF: ***.488.309-**

Matrícula: 0000001132

Data admissão: 01/12/2022

Setor: 032026

Vinculo: 38 - APOSENTADOS COM PARIDADE

Cargo: 12 - PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A)

Situação: ATIVO

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário Liquido
Julho/2026 FOLHA NORMAL 11.582,49 11.582,49 7.285,31
Junho/2026 FOLHA NORMAL 11.582,49 11.582,49 7.285,31
Maio/2026 FOLHA NORMAL - 1 11.582,49 11.582,49 7.285,31
Abril/2026 FOLHA NORMAL - 1 11.582,49 11.582,49 7.285,31
Março/2026 FOLHA NORMAL 10.824,76 10.824,76 6.837,26
Fevereiro/2026 FOLHA NORMAL 10.824,76 10.824,76 6.837,26
Janeiro/2026 FOLHA NORMAL 10.824,76 10.824,76 6.837,26

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON