Nome: MARIA IRAMIR SILVA
CPF: ***.488.309-**
Matrícula: 0000001132
Data admissão: 01/12/2022
Setor: 082025
Vinculo: 38 - APOSENTADOS COM PARIDADE
Cargo: 12 - PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A)
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
|---|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 10.824,76 | 10.824,76 | 6.792,72 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 10.824,76 | 10.824,76 | 8.550,23 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 10.824,76 | 10.824,76 | 8.550,23 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 10.824,76 | 10.824,76 | 8.550,23 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 10.824,76 | 10.824,76 | 8.550,23 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 12.102,10 | 10.824,76 | 9.321,77 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 10.186,09 | 10.186,09 | 8.100,23 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 10.186,09 | 10.186,09 | 8.100,23 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?