Nome: AMANDA ROMAO FERNANDES DE ARAUJO
CPF: ***.058.127-**
Matrícula: 0000001143
Data admissão: 01/03/2023
Setor: IPSEMB
Vinculo: 02 - COMISSIONADOS
Cargo: 1042 - DIRETOR (A) DO DEPARTAMENTO JURÍDICO_ DAJ
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
|---|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 9.000,00 | 4.500,00 | 6.743,81 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 9.000,00 | 4.500,00 | 6.743,81 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 9.000,00 | 4.500,00 | 6.172,21 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 9.000,00 | 4.500,00 | 6.743,81 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 9.000,00 | 4.500,00 | 6.743,81 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 9.000,00 | 4.500,00 | 6.731,08 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 9.000,00 | 4.500,00 | 6.731,08 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 9.000,00 | 4.500,00 | 6.731,08 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?