Nome: JAILTO DA SILVA CARVALHO
CPF: ***.042.344-**
Matrícula: 0000001155
Data admissão: 19/04/2023
Setor: IPSEMB - CONCURSADOS
Vinculo: 30 - EFETIVOS CEDIDOS
Cargo: 1093 - DIRETOR(A) DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
|---|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 6.000,00 | 1.518,00 | 3.673,91 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 6.000,00 | 1.518,00 | 3.673,91 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 6.000,00 | 1.518,00 | 3.673,91 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 6.000,00 | 1.518,00 | 3.658,73 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 6.000,00 | 1.518,00 | 4.011,49 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 6.000,00 | 1.518,00 | 4.633,45 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 6.000,00 | 1.518,00 | 4.633,45 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 6.000,00 | 1.518,00 | 4.633,45 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?