Nome: ENY VIEIRA TEIXEIRA BEZERRA
CPF: ***.487.193-**
Matrícula: 0000001238
Data admissão: 01/01/2025
Setor: 032026
Vinculo: 38 - APOSENTADOS COM PARIDADE
Cargo: 9 - PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A)
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
|---|---|---|---|---|
| Julho/2026 | FOLHA NORMAL | 13.039,87 | 13.039,87 | 6.068,78 |
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 13.039,87 | 13.039,87 | 7.390,78 |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL - 1 | 13.039,87 | 13.039,87 | 7.390,78 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL - 1 | 13.892,95 | 13.039,87 | 7.922,67 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 12.186,79 | 12.186,79 | 6.882,98 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 12.186,79 | 12.186,79 | 6.882,98 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL | 12.186,79 | 12.186,79 | 9.391,56 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 12.186,79 | 12.186,79 | 6.882,98 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?