Nome: ENY VIEIRA TEIXEIRA BEZERRA
CPF: ***.487.193-**
Matrícula: 0000001238
Data admissão: 01/01/2025
Setor: 062025
Vinculo: 38 - APOSENTADOS COM PARIDADE
Cargo: 9 - PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A)
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
---|---|---|---|---|
Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 12.186,79 | 12.186,79 | 5.682,44 |
Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 12.186,79 | 12.186,79 | 5.682,44 |
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 12.186,79 | 12.186,79 | 5.682,44 |
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 13.624,85 | 12.186,79 | 6.554,49 |
Março/2025 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL | 12.186,79 | 12.186,79 | 9.322,63 |
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 11.467,76 | 11.467,76 | 5.185,43 |
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 11.467,76 | 11.467,76 | 5.185,43 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?