Nome: ALLANA SOPHIA DA SILVA COQUEIRO
CPF: ***.111.683-**
Matrícula: 0000001247
Data admissão: 21/03/2025
Setor: 032026
Vinculo: 36 - PENSIONISTAS
Cargo: 91 - PENSIONISTA
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
|---|---|---|---|---|
| Julho/2026 | FOLHA NORMAL | 1.546,09 | 1.606,38 | 1.546,09 |
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 1.546,09 | 1.606,38 | 1.546,09 |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.546,09 | 1.606,38 | 1.546,09 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.546,09 | 1.606,38 | 1.546,09 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 1.546,09 | 1.606,38 | 1.546,09 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 1.546,09 | 1.606,38 | 1.546,09 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 1.546,09 | 1.606,38 | 1.546,09 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?