Nome: MARIA DOS ANJOS SILVA ROCHA
CPF: ***.232.846-**
Matrícula: 0000100021
Data admissão: 09/01/2015
Setor: IPSEMB
Vinculo: 38 - APOSENTADOS COM PARIDADE
Cargo: 12 - PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A)
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
|---|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 8.932,21 | 8.932,21 | 7.966,69 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 8.932,21 | 8.932,21 | 7.966,69 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 8.932,21 | 8.932,21 | 7.966,69 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 8.932,21 | 8.932,21 | 7.966,69 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 8.932,21 | 8.932,21 | 7.966,69 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 9.986,23 | 8.932,21 | 8.558,90 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 8.405,20 | 8.405,20 | 7.582,00 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 8.405,20 | 8.405,20 | 7.582,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?