Nome: MARIA ELZA DE OLIVEIRA SILVA
CPF: ***.488.291-**
Matrícula: 0000100022
Data admissão: 09/08/2018
Setor: IPSEMB
Vinculo: 38 - APOSENTADOS COM PARIDADE
Cargo: 12 - PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A)
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
|---|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 9.471,40 | 9.471,40 | 8.282,11 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 9.471,40 | 9.471,40 | 8.282,11 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 9.471,40 | 9.471,40 | 8.282,11 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 9.471,40 | 9.471,40 | 8.282,11 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 9.471,40 | 9.471,40 | 8.282,11 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 10.589,04 | 9.471,40 | 8.911,54 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 8.912,58 | 8.912,58 | 7.878,81 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 8.912,58 | 8.912,58 | 7.878,81 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?