Nome: DALVA COELHO NUNES DOS SANTOS
CPF: ***.250.011-**
Matrícula: 0000100032
Data admissão: 31/10/2019
Setor: INATIVO
Vinculo: 38 - APOSENTADOS COM PARIDADE
Cargo: 12 - PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A)
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
|---|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 10.824,43 | 10.824,43 | 4.660,49 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 10.824,43 | 10.824,43 | 4.660,49 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 10.824,43 | 10.824,43 | 4.660,49 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 10.824,43 | 10.824,43 | 4.660,49 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 10.824,43 | 10.824,43 | 4.660,49 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 12.101,73 | 10.824,43 | 5.383,32 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 10.185,78 | 10.185,78 | 4.210,49 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 10.185,78 | 10.185,78 | 4.210,49 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?