Nome: FRANCISCA DA SILVA CARRIAS
CPF: ***.325.182-**
Matrícula: 0000100060
Data admissão: 10/10/2018
Setor: IPSEMB
Vinculo: 38 - APOSENTADOS COM PARIDADE
Cargo: 12 - PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A)
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
|---|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 8.856,34 | 8.856,34 | 7.922,30 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 8.856,34 | 8.856,34 | 7.922,30 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 8.856,34 | 8.856,34 | 7.922,30 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 8.856,34 | 8.856,34 | 7.922,30 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 8.856,34 | 8.856,34 | 7.922,30 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 9.901,40 | 8.856,34 | 8.509,27 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 8.333,81 | 8.333,81 | 7.540,24 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 8.333,81 | 8.333,81 | 7.540,24 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?