Nome: CRISTIANA MOTA DOS SANTOS
CPF: ***.815.564-**
Matrícula: 0000100082
Data admissão: 01/06/2023
Setor: INATIVO
Vinculo: 38 - APOSENTADOS COM PARIDADE
Cargo: 12 - PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A)
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
|---|---|---|---|---|
| Julho/2026 | FOLHA NORMAL | 13.322,77 | 13.322,77 | 10.075,75 |
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 13.322,77 | 13.322,77 | 10.075,75 |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL - 1 | 13.322,77 | 13.322,77 | 10.075,75 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL - 1 | 13.322,77 | 13.322,77 | 10.075,75 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 11.636,63 | 11.636,63 | 9.069,72 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 11.636,63 | 11.636,63 | 9.069,72 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 11.636,63 | 11.636,63 | 9.069,72 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?