Janeiro/2026 - FOLHA NORMAL

Informações pessoais

Nome: MARIA ALZIRA ALVES DOS SANTOS

CPF: ***.460.198-**

Matrícula: 0000100109

Data admissão: 01/08/2014

Setor: IPSEMB

Vinculo: 38 - APOSENTADOS COM PARIDADE

Cargo: 12 - PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A)

Situação: ATIVO

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário Liquido
Julho/2026 FOLHA NORMAL 9.557,46 9.557,46 6.934,13
Junho/2026 FOLHA NORMAL 9.557,46 9.557,46 6.934,13
Maio/2026 FOLHA NORMAL - 1 9.557,46 9.557,46 6.934,13
Abril/2026 FOLHA NORMAL - 1 9.557,46 9.557,46 6.934,13
Março/2026 FOLHA NORMAL 8.932,21 8.932,21 6.611,22
Fevereiro/2026 FOLHA NORMAL 8.932,21 8.932,21 6.611,22
Janeiro/2026 FOLHA NORMAL 8.932,21 8.932,21 6.611,22

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON